![]() |
問い合わせ|方面結果報告|ホームへ | ||
| |
|||||||
| 大会名 | 期日 | 会場 | 日程 | ||||
| 第31回 全十勝中学校 春季 軟式野球大会 |
6月 6日(土) | 帯広の森平和球場 | [Aブロック] 1回戦2試合・2回戦2試合 | ||||
| 芽室町営球場 | [Bブロック] 1回戦1試合・2回戦3試合 | ||||||
| 7日(日) | 帯広の森平和球場 | 2回戦2試合・3回戦2試合 | |||||
| 芽室町営球場 | 2回戦1試合・3回戦2試合 | ||||||
| 13日(土) | 帯広の森野球場 | 準決勝2試合・決勝戦・閉会式 | |||||
| 帯広の森平和球場 | (予備) | ||||||
| 14日(日) | 帯広の森野球場 | (予備) | |||||
| 帯広の森平和球場 | (予備) | ||||||
| 《備 考》 本大会優勝チームが以下の大会出場権を優先的に得る 『第25回 全日本少年軟式野球北海道大会』 1.会期 平成21年7月17日〜20日 2.会場 千歳市 |
|||||||
| 第60回 全十勝中学校 夏季 軟式野球大会 |
7月11日(土) | 帯広の森野球場 | [Aブロック] 1回戦2試合・2回戦2試合 | ||||
| 帯広の森平和球場 | [Bブロック] 1回戦1試合・2回戦3試合 | ||||||
| 12日(日) | 帯広の森野球場 | 2回戦2試合・3回戦2試合 | |||||
| 帯広の森平和球場 | 2回戦1試合・3回戦2試合 | ||||||
| 18日(土) | 帯広の森平和球場 | 準決勝2試合・決勝戦・閉会式 | |||||
| 幕別町営球場 | (予備) | ||||||
| 19日(日) 20日(月) |
幕別町営球場 | (予備) | |||||
| 《備 考》 本大会優勝チームが以下の大会への出場権をする 『第60回 北海道中学校軟式野球大会』 1.会 期 平成21年7月26日〜7月29日 2.会 場 札幌市 3.全国大会 平成21年8月17日〜8月20日 沖縄県北谷町 準優勝チームが以下の大会の出場権を優先的に得る 『全道中学校軟式野球大会』 1.会 期 平成21年7月26日〜7月29日 2.会 場 札幌市 |
|||||||
| 第32回 全十勝中学校 秋季 軟式野球大会 |
9月12日(土) | 幕別町営球場 | [Aブロック] 1回戦1試合・2回戦3試合 | ||||
| 芽室町営球場 | [Bブロック] 1回戦1試合・2回戦3試合 | ||||||
| 13日(日) | 幕別町営球場 | 2回戦1試合・3回戦2試合 | |||||
| 芽室町営球場 | 2回戦1試合・3回戦2試合 | ||||||
| 19日(土) | 伏古別公園野球場 | 準決勝1試合・決勝戦・閉会式 | |||||
| 帯広の森平和球場 | 準決勝1試合・3位決定戦 | ||||||
| 20日(日) 21日(月) |
伏古別公園野球場 | (予備) | |||||
| 帯広の森平和球場 | |||||||
| 《備 考》 本大会優勝チームが以下の大会への出場権を優先的に得る 『第6回 北海道中学校軟式野球選抜選手権大会』 1.会 期 平成21年10月9日〜12日 2.会 場 滝川市中心 本大会準優勝チーム・第3位チームが以下の大会の出場権を優先的に得る 『第14回 道東ブロック秋季中学校軟式野球大会』 1.会 期 平成21年10月10日〜11日 2.会 場 北見市 |
|||||||
| 第8回 全十勝中学校 選抜野球選手権大会 |
8月 4日(火) | 伏古別公園野球場 | 予選リーグ総当たり2試合 順位決定戦 |
||||
| 幕別町営球場 | |||||||
| 5日(水) | 伏古別公園野球場 | ||||||
| 幕別町営球場 | |||||||
| 予備6日(木) | 伏古別公園野球場 | ||||||
このホームページに掲載されている画像や記事内容の無断転載および二次的利用を禁じます。
掲載されている内容・画像・その他のデータの著作権は「全十勝中体連軟式野球専門委員」に帰属します。